Описание
Диспенсер WF-D ECO Pro — питьевая станция для организации раздачи очищенной питьевой воды. Основные параметры: производительность — 2,5 л/мин; ресурс — 10 000 л. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
Цена по запросу
Диспенсер WF-D ECO Pro — питьевая станция для организации раздачи очищенной питьевой воды. Основные параметры: производительность — 2,5 л/мин; ресурс — 10 000 л. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
Диспенсер WF-D ECO Pro — питьевая станция для организации раздачи очищенной питьевой воды. Основные параметры: производительность — 2,5 л/мин; ресурс — 10 000 л. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
| Производитель | Аквафор |
|---|---|
| Тип очистки | Диспенсеры и питьевые станции |
| Скорость фильтрации | 2,5 л/мин |
| Габариты, ШxГxВ | 31,0 х 35,0 х 110,0 см |
| Ресурс | 10 000 л |
| Подключение к водопроводу | Да |
| Датчик уровня воды | Да |
| Вода | горячая, холодная |
| Температура горячей воды | 85–95 °С |
| Температура холодной воды | 6–10 °С |
| Производительность горячей воды | 5 л/ч |
| Производительность холодной воды | 2 л/ч |
| Резервуар для горячей воды | 2 л |
| Резервуар для холодной воды | 3,2 л |
| Тип охлаждения | Компрессор |
| Защита от перегрева | Да |
| Защита от протечек | Да |
| Защита от ожогов | Да |
| Защита от отсутствия воды | Да |
| Уровень шума | 59 дБ |
| Рабочее давление | 0.1–0.4 МПа |
| Длина шнура электропитания | 1,5 м |
| Тип фильтрации | Сорбционная |
| Вес | 18,5 кг |
| Артикул | AQ-ДИСПЕНСЕР-WF-D-ECO |
| Категория | Фильтры для организаций |
| Наличие | В наличии |
Отзывы
Отзывов пока нет.