Описание
Аквафор WS500 P1 + подарок DWM-101SN Морион — система умягчения воды, используется для снижения жёсткости воды и защиты оборудования от накипи. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
Цена по запросу
Аквафор WS500 P1 + подарок DWM-101SN Морион — система умягчения воды, используется для снижения жёсткости воды и защиты оборудования от накипи. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
Аквафор WS500 P1 + подарок DWM-101SN Морион — система умягчения воды, используется для снижения жёсткости воды и защиты оборудования от накипи. Решение подходит для применения в системах водоочистки и водоподготовки.
| Производитель | Аквафор |
|---|---|
| Тип очистки | Умягчение |
| Производительность, рабочая/максимальная | 23 / 35 л/мин, 1,4 / 2,1 м3/час (до 3 кранов) |
| Максимальная удаляемая жесткость, Ж (мг-экв/л) | 24 |
| Максимальная удаляемая концентрация растворенного марганца, мг/л | 3 |
| Удаление сероводорода до, мг/л | 1 |
| Габариты, ШxГxВ | 37 x 47 x 56 см |
| Вес брутто, кг | 35 |
| Максимальное значение обобщенного параметра «компенсируемая жесткость», объединяющего концентрации удаляемых веществ | 1200 |
| Допустимый pH исходной воды | от 6 до 9 |
| Температура воды и окружающей среды, °C | 5°- 38° |
| Рабочее давление воды, МПа (бар) | 0.14 / 0.7 (1.4 / 7.0) |
| Минимальный требуемый поток воды во время обратной промывки, л/мин | 7,6 |
| Максимальный поток воды в дренаж во время регенерации, л/мин | 9,1 |
| Потеря давления на умягчителе при потоке 20 л/мин, МПа | 0,1 |
| Количество соли / воды, расходуемой на регенерацию в режиме AU, кг/л | 3,3 / 65 |
| Время регенерации в режиме НЕ, мин | 15 |
| Время регенерации в режиме НС, мин | 22 |
| Время регенерации в режиме AU, мин | 28 |
| Алгоритм определения времени регенерации | Интеллектуаль ный, по встроенному расходомеру (водосчетчику) |
| Электропитание | 12 VAC; 50/60 Гц; 15 Вт/ч |
| Присоединительные порты фильтра (NPT) | 1" (MNPT) наружная резьба |
| Соединительная резьба гибкой подводки, входящей в комплект умягчителя | 1" FNPT — 3/4" FNPT внутренняя резьба |
| Диаметр выходного штуцера дренажной линии, мм (дюйм) | 16 (5/8") |
| Основание, см | 32,2 × 43,2 |
| Артикул | AQ-WS500-2 |
| Категория | Умягчители и обезжелезиватели |
| Наличие | В наличии |
Отзывы
Отзывов пока нет.